グランドブースター、シルキーユニット、サウンドアクセラレーター

  • HOME
  • >
  • 実証データ
  • >
  • Demonstration


グランドブースター+シルキーユニット 同時装着データ

馬力がアップ!トルクがアップ!


スバル・水平対抗エンジン搭載のレガシィを使ってのグランドブースター取り付け実験結果です。上の表はグランドブースター取り付け前の測定結果、下の表はグランドブースター・シルキーユニットを同時に取り付けした後の測定結果となっております。表内の緑のラインが馬力を表し、青のラインがトルクを表します。 馬力は最大27.1ps増加し、 トルクは 最大3kgm増加しております。グランドブースターとシルキーユニットを同時に取り付けることで、パワー・トルクがアップするとともに、滑らかな走行が実現します。

こちらの実験結果はグランドブースター・スバル水平対抗エンジン専用銀線キットとシルキーユニット(販売当時タイプ1)を両方付けた結果となっております。タイプ1は現在のスタンダードと同等の商品です。

シルキーユニット装着時の燃費テスト


走行速度、走行時間、走行距離を一定にした場合の燃費テストのデータ

初日

  • JR 長岡京駅(一般道路約3km)→大山崎IC(高速道路約515km)→長岡IC(一般道路約12km)→JR 長岡駅

2日目

  • JR 長岡駅(一般道路約12km)→長岡IC(高速道路約515km)→大山崎IC(一般道路約3km)→JR 長岡京駅


高速道路:約1030 km
一般道路:約30 km

Silky-Unit Proto-Type Test Data
日付 Silky-Unit 走行距離 走行時間 平均速度 燃費
 2010/4/22-23 なし 1061.0 km 682 分 93.3 km/h 12.58 km/l
2010/4/27-28 あり 1060.8 km 690 分  92.2 km/h 14.16 km/l


→Silky-Unitのみ を装着によって燃費が12.6%向上!!

車両データ(カタログ値)

  • 車種: トヨタラウム
  • 型式: GF-EXZ10
  • 登録年月日: 2000.2.24
  • 排気量: 1496cc
  • 燃費: 13.8km/l
  • 走行距離: 約111,370km(第1回テスト直前値)





その他の車種での実証データ

※燃費は、季節や乗り手・場所・道路条件などにより異なります。参考としてご覧下さい。

※データーは、グランドブースター及びシルキーユニットを装着し最低1ヶ月4~6回の給油で計測致しました。

※燃費があまり変化しなかった車もあります。

★燃費向上の秘訣は、スムーズに加速し早めにアクセルを戻すこと。アクセルを放して惰性で走る時間を多くすることです。
★変化の大きかったメーカーは、スバル車・ホンダ車です。


グランドブースター+シルキーユニット装着データ

グランドブースターとシルキーユニットを同時に装着したデータです。

  車  種 排気量 年式 走行距離 装着前平均 装着後平均 改善率
TOYOTA ヴィッツ 1300ccAT 2004年 9780km 13.8km/ℓ 16.4km/ℓ 18%
プリウス 1500ccAT 2004年 11500km 16.3km/ℓ 19.3km/ℓ 18%
エスティマ 2400ccAT 2002年 32000km 7.8km/ℓ 9.5km/ℓ 21%
カローラ 1500ccAT 2003年 79000km 10.6km/ℓ 12.7km/ℓ 19%
ハリヤー 2200ccAT 2000年 56400km 7.9km/ℓ 13.4km/ℓ 69%
アベンシス 2000ccAT 2003年 32700km 7.6km/ℓ 10.2km/ℓ 34%
セルシオ 4000cc AT 2000年 68000㎞ 5.3㎞/ℓ 7.1㎞/ℓ 33%
アリスト 3000cc AT 1999年 82000㎞ 6.5㎞/ℓ 7.9㎞/ℓ 21%
タウンエース 1800cc AT 2001年 48900㎞ 6.8㎞/ℓ 8.1㎞/ℓ 19%
ウィッシュ 1800cc AT 2004年 23000km 9.2km/ℓ 11.8km/ℓ 28%
イプサム 2300cc AT 2001年 88000㎞ 6.4㎞/ℓ 8.8km/ℓ 37%
BB 1500ccAT 2002年 54300km 9.1km/ℓ 11.3km/ℓ 24%
ノア 2000ccAT 2002年 54900km 7.6km/ℓ 9.8km/ℓ 28%
ノアS 2000ccAT 2005年 27500km 7.5km/ℓ 9.5km/ℓ 26%
クラウン 3500ccAT 2004年 25200km 9.8km/ℓ 11.0km/ℓ 12%
ヴィッツ 1000cc AT 2002年 31000㎞ 13.6㎞/ℓ 16.2㎞/ℓ 19%
日産 エルグランド 3500ccAT 2004年 26700km 5.6km/ℓ 6.8km/ℓ 21%
ウィングロード 1500ccAT 2003年 48100km 10.0km/ℓ 11.5km/ℓ 15%
ADバン 1500ccAT 1999年 96000km 10.8km/ℓ 13.1km/ℓ 21%
キューブ 1400ccAT 2004年 17300km 10.9km/ℓ 14.5km/ℓ 33%
マーチ 1400ccAT 2003年 29600km 9.3km/ℓ 11.5km/ℓ 23%
シーマ 4500ccAT 2005年 12100km 6.8㎞/ℓ 9.7km/ℓ 42%
セドリック 2000cc AT 1988年 165800㎞ 6.5㎞/ℓ 8.1㎞/ℓ 24%
GT-R 2600cc MT 1990年 172000㎞ 5.3㎞/ℓ 7.8㎞/ℓ 47%
ブルーバード 1800ccAT 2003年 41000㎞ 9.7km/ℓ 12.1km/ℓ 24%
フーガ 4500ccAT 2005年 13900km 8.9km/ℓ 9.8km/ℓ 10%
スカイライン 3500ccAT 2005年 168000㎞ 5.1km/ℓ 7.7㎞/ℓ 50%
プレサージュ 3000cc AT 2002年 41000㎞ 6.5㎞/ℓ 7.7㎞/ℓ 18%
               
HONDA インスパイヤー 2000cc AT 1996年 141000㎞ 6.8㎞/ℓ 9.3㎞/ℓ 36%
シビック 1500cc MT 1994年 168000㎞ 11㎞/ℓ 12.4㎞/ℓ 12%
フィット 1500cc AT 2002年 36500㎞ 16.9㎞/ℓ 19.8㎞/ℓ 17%
ライフ 660cc AT 1999年 38000㎞ 12㎞/ℓ 16㎞/ℓ 33%
スバル レガシー 2000cc AT 1999年 145000km 5.2km/ℓ 8.6km/ℓ 65%
レガシー 3000cc AT 2005年 14300km 5.1km/ℓ 9.1km/ℓ 78%
インプレッサ 2000cc MT 2005年 7800km 6.1㎞/ℓ 9.8km/ℓ 60%
三菱 ディアマンテ 2500cc AT 1991年 168000㎞ 6.1㎞/ℓ 7.5㎞/ℓ 22%
マツダ RX-7 1300ccMT 1997年 94000㎞ 4.2㎞/ℓ 5.9㎞/ℓ 40%
  RX-8 1300ccMT 2005年 9820km 7.2㎞/ℓ 9.6km/ℓ 33%
ダイハツ ムーブ 660cc AT 2002年 38500㎞ 13.0㎞/ℓ 14.8㎞/ℓ 13%
ベンツ S 320 3200cc AT 1995年 128000㎞ 5.8㎞/ℓ 7.5㎞/ℓ 29%
  S 500 5000ccAT 2001年 76200km 7.2㎞/ℓ 8.4km/ℓ 16%
               
軽トラック サンバ 660ccMT  2003年 89000km 10.2km/ℓ 12.6km/ℓ 23%
アクティー 660ccMT 2004年 104000km 10.8km/ℓ 13.8km/ℓ 27%
ハイゼット 660ccMT 2004年 74800㎞ 10.3km/ℓ 13.1km/ℓ 27%
              (当社調べ)

シルキーユニット装着データ

シルキーユニットのみ装着したデータです。

TOYOTA 車  種 エンジン形式 年式 装着前平均 装着後平均 改善率
カローラ 1500ccAT 2003年 8.7km/ℓ 10.5km/ℓ 20%
ビッツ 1500ccAT 2004年 9.3km/ℓ 12.8km/ℓ 37%
パッソ 1300ccAT 2006年 10.8km/ℓ 13.7km/ℓ 26%
ファンカーゴ 1500ccAT 2003年 8.7km/ℓ 10.7km/ℓ 22%
BB 1500ccAT 2006年 9.6km/ℓ 10.8km/ℓ 12%
アルテッツァ 2000ccAT 2002年 6.6km/ℓ 8.9km/ℓ 34%
ノア 2000ccAT 2003年 7.9km/ℓ 10.1km/ℓ 27%
ヴォクシー 2000ccAT 2005年 8.1km/ℓ 10.4km/ℓ 28%
グランビア 3500ccAT 2001年 5.3km/ℓ 8.1km/ℓ 52%
ウィッシュ 1800ccAT 2004年 8.6km/ℓ 10.5km/ℓ 22%
エスティマ 2500ccAT 2006年 5.6km/ℓ 7.6km/ℓ 35%
アベンシス 2000ccAT 2004年 7.8km/ℓ 9.6km/ℓ 23%
アルファード 3000ccAT 2002年 5.1km/ℓ 8.1km/ℓ 58%
日  産 マーチ 1300ccAT 2005年 11.4km/ℓ 12.7km/ℓ 11%
キューブ 1400ccAT 2004年 9.6km/ℓ 10.8km/ℓ 12%
ノート 1500ccAT 2006年 10.3km/ℓ 12.5km/ℓ 21%
ティーダ 1800ccAT 2005年 9.8km/ℓ 11.3km/ℓ 15%
エルグランド 3500ccAT 2003年 4.9km/ℓ 6.8km/ℓ 38%
フーガ 3500ccAT 2005年 4.8km/ℓ 7km/ℓ 45%
ス バ ル レガシー 2000ccAT 2004年 5.6km/ℓ 8.2km/ℓ 46%
レガシー 2500ccAT 2005年 6.2km/ℓ 9.1km/ℓ 46%
フォレスター 2000ccAT 2003年 6.1km/ℓ 9km/ℓ 47%
インプレッサ 2000ccMT 2004年 9km/ℓ 12.5km/ℓ 38%
HONDA フィット 1300ccAT 2005年 11.6km/ℓ 14.8km/ℓ 27%
フィット 1500ccAT 2003年 10.8km/ℓ 12.2km/ℓ 12%
ステップワゴン 2000ccAT 2006年 7.2km/ℓ 11.9km/ℓ 65%
オデッセイ 2400ccAT 2004年 6.6km/ℓ 9.3km/ℓ 40%
             
マツダ RX7 1300ccMT 2001年 4.5km/ℓ 6.4km/ℓ 42%
RX8 1300ccMT 2004年 5.6km/ℓ 8.8km/ℓ 57%
アテンザ 2300cc AT 2004年 8.2km/ℓ 10.8km/ℓ 31%
Benz メルセデスS500 5500ccAT 2002年 6.6km/ℓ 8km/ℓ 21%
C200 1800ccAT 2005年 11.6km/ℓ 12km/ℓ 3%
C230 2500ccAT 2004年 10.2km/ℓ 11.8km/ℓ 15%
E320 3200ccAT 2002年 8.5km/ℓ 9.6km/ℓ 12%
Audy アウディA42000 2000ccAT 2005年 9.6km/ℓ 10.7km/ℓ 11%
B M W BMW325I 2500ccAT 2005年 9.6km/ℓ 10.8km/ℓ 12%
BMW330 3000ccAT 2003年 9.1km/ℓ 10.6km/ℓ 16%
Alfa アルファロメオ 2000ccAT 2004年 9.5km/ℓ 10.5km/ℓ 10%
wogen フォルクスワーゲン 1600ccAT 2005年 12.2km/ℓ 13.8km/ℓ 13%
            (当社調べ)


*すべての自動車への効果を保証するものではありません。

*燃費は条件によって変化します。